產(chǎn)品名稱 | SFP100-MM/-I | SFP100-SS30/-I | SFP100-SS60/-I | SFP100-SS100/-I | *SFP100-SS120/-I |
---|---|---|---|---|---|
規(guī)格 | |||||
光纖模式 | 多模 | 單模 | 單模 | 單模 | 單模 |
傳輸距離 | 2 km | 30 km | 60 km | 100 km | 120 km |
工作溫度 | 0 ~ 70℃ -40 ~ 85℃ (-I型號(hào)) | 0 ~ 70℃ -40 ~ 85℃ (-I型號(hào)) | 0 ~ 70℃ -40 ~ 85℃ (-I型號(hào)) | 0 ~ 70℃ -40 ~ 85℃ (-I型號(hào)) | 0 ~ 70℃ -40 ~ 85℃ (-I型號(hào)) |
波長(zhǎng) | 1310 nm | 1310 nm | 1310 nm | 1550 nm | 1550 nm |
光輸出功率 9/125 μm 光纖 (最大. TX) | -- | -8 dBm | 0 dBm | 0 dBm | 5 dBm |
光輸出功率 9/125 μm 光纖 (最小. TX) | -- | -15 dBm | -5 dBm | -5 dBm | 0 dBm |
光輸出功率62.5/125 μm 光纖 (最大 TX) | -14 dBm | -- | -- | -- | -- |
光輸出功率62.5/125 μm 光纖 (最小TX) | -20 dBm | -- | -- | -- | -- |
光輸出功率50/125 μm 光纖 (最大 TX) | -14 dBm | -- | -- | -- | -- |
光輸出功率50/125 μm 光纖 (最小 TX) | -23.5 dBm | -- | -- | -- | -- |
光輸入功率-最?。`敏度) | -31 dBm | -34 dBm | -35 dBm | -35 dBm | -35 dBm |
光輸入功率-最大(飽和度) | -8 dBm | 0 dBm | 0 dBm | 0 dBm | 0 dBm |
鏈路預(yù)算 | 7.5 dB | 19 dB | 30 dB | 30 dB | 35 dB |
*如果兩個(gè)SFP收發(fā)器在短距離內(nèi)相互連接,接收端收到的光功率大于SFP收發(fā)器的最大可輸入功率時(shí),請(qǐng)?zhí)砑庸馑p器,以避免鏈路衰減。
型號(hào)名稱 | 描述 |
SFP100-MM | 100Mbps SFP光纖收發(fā)器,多模,2km,1310nm,0 ~ 70℃ |
SFP100-MM-I | 100Mbps SFP光纖收發(fā)器,多模,2km,1310nm,工業(yè)級(jí),-40 ~ 85℃ |
SFP100-SS30 | 100Mbps SFP光纖收發(fā)器,單模,30km,1310nm,0 ~ 70℃ |
SFP100-SS30-I | 100Mbps SFP光纖收發(fā)器,單模,30km,1310nm,工業(yè)級(jí),-40 ~ 85℃ |
SFP100-SS60 | 100Mbps SFP光纖收發(fā)器,單模,60km,1310nm,0 ~ 70℃ |
SFP100-SS60-I | 100Mbps SFP光纖收發(fā)器,單模,60km,1310nm,工業(yè)級(jí),-40 ~ 85℃ |
SFP100-SS100 | 100Mbps SFP光纖收發(fā)器,單模,100km,1550nm,0 ~ 70℃ |
SFP100-SS100-I | 100Mbps SFP光纖收發(fā)器,單模,100km,1550nm,工業(yè)級(jí),-40 ~ 85℃ |
SFP100-SS120 | 100Mbps SFP光纖收發(fā)器,單模,120km,1550nm,0 ~ 70℃ |
SFP100-SS120-I | 100Mbps SFP光纖收發(fā)器,單模,120km,1550nm,工業(yè)級(jí),-40 ~ 85℃ |